Limite | Taxa | Prazo | |
---|---|---|---|
Deposito em Real | Ilimitado | 0,00% | Até 24 horas úteis*** |
Deposito em Bitcoin | Ilimitado | 0,00% | Até 10 BTC - 1 confirmações necessária Acima de 10 BTC - 6 confirmações necessárias |
Saque em Real | Conta não verificada: até R$100,00/dia Conta verificada: até R$30.000,00/dia |
de 0,5% até 0,15%** (para bancos conveniados*) de 0,5% até 0,15% + R$10,00 (para bancos não-conveniados) |
Até 24 horas úteis*** |
Saque em Bitcoin | Conta não verificada: até 0.01 BTC/dia Conta verificada: até 5 BTC/dia |
Taxa de rede para 2, 6 ou 20 blocos. | Até 10 minutos**** |
Ordem ativa | Não há limite de operação | de 0,25% até 0,15%** | Instantâneo |
Ordem passiva | Não há limite de operação | de 0,25% até 0,15%** | Instantâneo |
Transferência interna de fundos | Não há limite de operação | 0,00% | Instantâneo |
Volume | Taxa de Ordem (Passiva/Ativa) | Taxa de Saque em Reais |
---|---|---|
< 2 BTC | 0,25% | 0,50% |
< 6 BTC | 0,25% | 0,45% |
< 18 BTC | 0,25% | 0,40% |
< 54 BTC | 0,25% | 0,35% |
< 162 BTC | 0,25% | 0,30% |
< 486 BTC | 0,25% | 0,25% |
< 1458 BTC | 0,20% | 0,20% |
> 1458 BTC | 0,15% | 0,15% |
© Copyright 2017-2021. Todos os direitos reservados.
VirtuaTI Tecnologia da Informação LTDA – CNPJ 23.792.631/0001-96 – Rua Guerino Sanvitto, 704, Caxias do Sul - RS CEP: 95012-340